IDEN GCP	LATITUDE	LONGITUDE
PORTOVELHO	-8,768892	-63,831446
VILHENA	-12,741373	-60,138584
CRUZEIRODOSUL	-7,630690	-72,672531
RIOBRANCO	-9,978299	-67,810529
MANAUS	-3,134691	-60,023335
TEFE	-3,348372	-64,708420
BOAVISTA	2,816682	-60,670533
BELEM	-1,459845	-48,487826
MACAPA	0,038951	-51,057405
PALMAS	-10,163253	-48,351044
SAOLUIS	-2,531886	-44,297919
TERESINA	-5,086342	-42,805270
FORTALEZA	-3,723805	-38,589928
NATAL	-5,750899	-35,252255
JOAOPESSOA	-7,149382	-34,873385
RECIFE	-8,062762	-34,888942
MACEIO	-9,660822	-35,701630
ARACAJU	-10,907216	-37,048213
SALVADOR	-13,014772	-38,488061
BELOHORIZONTE	-19,937524	-43,926453
VITORIA	-20,320154	-40,322209
RIODEJANEIRO	-22,876652	-43,227875
SAOPAULO	-23,567387	-46,570383
CURITIBA	-25,432956	-49,271848
FOZDOIGUACU	-25,542493	-54,587102
FLORIANOPOLIS	-27,587796	-48,547637
PORTOALEGRE	-30,030037	-51,228660
URUGUAIANA	-29,759823	-57,081825
CAMPOGRANDE	-20,458030	-54,615744
CORUMBA	-19,006375	-57,648985
CUIABA	-15,569989	-56,073252
GOIANIA	-16,673310	-49,255814
BRASILIA	-15,794087	-47,887905
